DATA & TARIEVEN
Hieronder volgen de data van de jaartrainingen in 2020/2021:
Leerjaar 1 | Do-groep: 17 sep, 8 okt, 29 okt, 19 nov, 10 dec, 7 jan, 28 jan, 25 feb, 18 mrt, 1 apr, 22 apr, 20 mei (van 9:00-13:00u) Vr-groep: 18 sep, 9 okt, 30 okt, 20 nov, 11 dec, 8 jan, 29 jan, 26 feb, 19 mrt, 2 apr, 23 apr, 21 mei (van 9:00-13:00u). |
Leerjaar 2 | 16 sept, 7 okt, 28 okt, 18 nov, 9 dec, 6 jan, 27 jan, 24 feb, 17 mrt, 31 mrt, 21 apr, 19 mei (van 9:30-12:30u). |
Leerjaar 3 | Di-groep: 3 nov, 24 nov, 15 dec, 12 jan, 2 feb, 2 mrt. Wo-groep: 4 nov, 25 nov, 16 dec, 13 jan, 3 feb, 3 mrt |
Supervisie | Deze vindt elke 6 weken plaats op een maandagochtend van 10:00-12:00u. |
Hieronder volgen de tarieven van de jaartrainingen in 2020/2021:
Leerjaar 1 | 1 termijn >>> € 1195,- 3 termijnen >>> € 425,- (sept-dec-mrt) 10 termijnen >>> € 130,- (maandelijks) |
Leerjaar 2 | 1 termijn >>> € 895,- 3 termijnen >>> € 325,- (sept-dec-mrt) 10 termijnen >>> € 100,- (maandelijks) |
Leerjaar 3 | 1 termijn >>> € 445,- 4 termijnen >>> € 125,- (maandelijks) |
Supervisie | € 10,- per keer |
